機械設備
※全体を見るには右へスクロールしてください。
機械設備名 | 型式 | 製造会社 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
NC五面加工機 | MCR-A5C | オークマ | 1台 | 5000(X)×2500(Y)×650(Z)+900 |
テーブル寸法:2000×5000 | ||||
MCR-A5C | 1台 | 5000(X)×2000(Y)×650(Z)+600 | ||
テーブル寸法:1500×5000 | ||||
RB-2NM | 新日本工機 | 1台 | 4000(X)×1500(Y)×600(Z)×900(W) | |
テーブル寸法:1200×4000 | ||||
門型マシニングセンター | MCV-AⅡ | オークマ | 1台 | 4000(X)×2000(Y)×450(Z)+1150 |
テーブル寸法:1500×3800 | ||||
立型マシニングセンター | MILLAC 611V | オークマ | 1台 | 1300(X)×610(Y)×560(Z) |
V55 | 牧野フライス | 1台 | 900(X)×500(Y)×450(Z) | |
M300L | 森精機 | 1台 | 3050(X)×500(Y)×470(Z) | |
MV40M | 1台 | 800(X)×410(Y)×510(Z) | ||
SV500 | 1台 | 800(X)×510(Y)×510(Z) | ||
SV503 | 1台 | 1020(X)×510(Y)×510(Z) | ||
NC横中グリ盤 | KBT-13DX | 倉敷機械 | 1台 | 3000(X)×2050(Y)×1300(Z)×700(W) |
KBT-10DX | 1台 | 1500(X)×1000(Y)×800(Z)×500(W) | ||
KBT-11A | 1台 | 1000(X)×1000(Y)×700(Z)×300(W) | ||
NC複合フライス盤 | CMN-6A | 倉敷機械 | 1台 | 1500(X)×760(Y)×600(Z)×780(W) |
汎用旋盤 | LEO-125A | ワシノ | 1台 | |
LPT-35C | 1台 | |||
ラジアルボール盤 | RE3-2000 | 大矢製作所 | 1台 | 2020(X)×1655(Z) |
RE2-1450 | 1台 | 1480(X)×1600(Z) | ||
鋸盤 | HK400 | アマダ | 1台 | 400×400 |
NT-250 | コイデ | 1台 | ||
三次元測定機 | Crysta-Apex C7106 | ミツトヨ | 1台 | 705(X)×1005(Y)×605(Z) |
真円度測定機 | RA-1500 | ミツトヨ | 1台 | Φ100(最大測定径)×150(最大測定高) |
ショットブラスト | TK23F-4 | 三龍社 | 1台 | MAXΦ1600×4000L 2.5ton |
エアーブラスト | MY-30 | 新東ブレーター | 1台 | |
巻線機 | AX1 | TANAC | 1台 | bobinO.D.=150mm、W=100mm |
BH301 | ベステック | 1台 | ||
BH500 | 1台 | |||
着磁機 | 電子磁気工業 | 1台 | ||
超音波洗浄機 | TETRA | アクア化学 | 1台 | |
低温恒温恒湿器 | HPAV-210-20 | ISUZU | 1台 | -20~120℃、30~98%RH、210ℓ |
TRAV-48-20 | 1台 | -20~120℃、30~98%RH、48ℓ | ||
マグネットアナライザ | MA-7105 | 電子磁気工業 | 1台 | |
フォークリフト | トヨタ | 4台 | 6ton 2.5ton 1.8ton | |
溶接機(半自動・アーク・TIG) | パナソニック・ダイヘン他 | 20台 |
所有ソフトウェア
※全体を見るには右へスクロールしてください。
種類 | 名称 |
---|---|
3D CAD | Solid Works Professional |
Micro Caelum 2 | |
2D CAD | Micro CADAM Helix |
電磁界解析 | JMAG-Designer |